Politique Cookies
Ce site web utilise des cookies.. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d’analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l’utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l’expérience utilisateur plus efficace.
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos pages.
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site web.
En savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et comment nous traitons les données personnelles veuillez voir notre Politique confidentialité.
Veuillez indiquer l’identifiant de votre consentement et la date à laquelle vous nous avez contactés concernant votre consentement.
Votre consentement s’applique aux domaines suivants : www.yalink.fr
Nécessaires (22)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
__clnds | www.yalink.fr | En attente | Session | HTTP Cookie |
__Secure-next-auth.callback-url | www.yalink.fr | Utilisé pour détecter le spam et améliorer la sécurité du site. | Session | HTTP Cookie |
__Secure-next-auth.csrf-token | www.yalink.fr | En attente | Session | HTTP Cookie |
atauthority | mon-entreprise.urssaf.fr | Détermine si l’internaute a accepté la boîte de consentement du cookie. | 13 mois | HTTP Cookie |
axeptio_all_vendors | static.axept.io | Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
axeptio_authorized_vendors | static.axept.io | Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
axeptio_cookies | static.axept.io | Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
CONSENT | Utilisé pour détecter si le visiteur a accepté la catégorie marketing dans la bannière de cookie. Ce cookie est nécessaire pour la conformité du site Web avec le RGPD. | 2 années | HTTP Cookie | |
CookieConsent | Cookiebot | Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
elementor | www.yalink.fr | Utilisé dans le cadre du thème WordPress du site web. Le cookie permet au propriétaire du site web de mettre en œuvre ou modifier le contenu du site web en temps réel. | Persistent | HTML Local Storage |
embed-theme-:vincent-pepin | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
embed-theme-:vincent-pepin:light | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
FORM_SESSION_# | www.yalink.fr | Utilisé pour mettre en œuvre les formulaires sur le site web. | Persistent | HTML Local Storage |
mon-entreprise::companySituation::v4 | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
mon-entreprise::persisted-infranceapp::v7 | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
MR [x2] | Microsoft | En attente | 7 jours | HTTP Cookie |
nextauth.message | www.yalink.fr | Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page. | Persistent | HTML Local Storage |
RESPONDENT | www.yalink.fr | Utilisé pour mettre en œuvre les formulaires sur le site web. | Persistent | HTML Local Storage |
test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | HTTP Cookie | |
timeOption.is24hClock | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
tm.ur | www.yalink.fr | En attente | Session | Pixel Tracker |
Statistiques (17)
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d’informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_clck | Microsoft | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l’utilisateur sur le site web – Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | 1 année | HTTP Cookie |
_clsk | Microsoft | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l’opérateur du site web. | 1 jour | HTTP Cookie |
_cltk | Microsoft | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l’opérateur du site web. | Session | HTML Local Storage |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour compter combien de fois un site a été visité par différents visiteurs. On fait cela en attribuant à chaque visiteur un identifiant aléatoire. Ainsi, le visiteur ne doit pas s’inscrire deux fois. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a visité le site auparavant ou s’il s’agit d’un nouveau visiteur sur le site. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjRecordingEnabled | www.yalink.fr | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l’utilisateur sur le site web – Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | Session | HTML Local Storage |
_hjRecordingLastActivity | www.yalink.fr | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d’obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 jour | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 année | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l’opérateur du site web. | Session | HTTP Cookie |
atuserid | mon-entreprise.urssaf.fr | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l’opérateur du site web. | 13 mois | HTTP Cookie |
c.gif | Microsoft | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l’utilisateur sur le site web – Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | Session | Pixel Tracker |
CLID | Microsoft | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l’utilisateur sur le site web – Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | 1 année | HTTP Cookie |
hjActiveViewportIds | www.yalink.fr | Ce cookie contient une chaine identifiant pour la session en cours, qui contient des informations non personnelles quant aux sous-pages auxquelles accède le client ; ces informations sont utilisées pour optimiser l’expérience visiteur. | Persistent | HTML Local Storage |
hjViewportId | www.yalink.fr | Enregistre la taille de l’écran de l’utilisateur afin d’ajuster la taille des images du site. | Session | HTML Local Storage |
wcb_https%3A%2F%2F#%2F# | www.yalink.fr | En attente | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing (21)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d’afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l’utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP Cookie |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois | HTTP Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetsid | Microsoft | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | 1 jour | HTTP Cookie |
_uetsid_exp | Microsoft | Contient la date d’expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistent | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 1 année | HTTP Cookie |
_uetvid_exp | Microsoft | Contient la date d’expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistent | HTML Local Storage |
ANONCHK | Microsoft | Enregistre des données sur les visiteurs de plusieurs visites et sur plusieurs sites Web. Cette information est utilisée pour mesurer l’efficacité de la publicité sur les sites Web. | 1 jour | HTTP Cookie |
IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l’utilisateur du site après qu’il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l’annonceur dans le but de mesurer l’efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l’utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie | |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilisé pour suivre l’interaction de l’utilisateur avec le contenu intégré. | Session | HTTP Cookie |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | En attente | Persistent | IndexedDB | |
MUID [x2] | Microsoft | Largement utilisé par Microsoft comme un identifiant utilisateur unique. Ce cookie permet le suivi des utilisateurs en synchronisant l’identifiant dans de nombreux domaines Microsoft. | 1 année | HTTP Cookie |
pagead/1p-conversion/#/ | Suit le taux de conversion entre l’utilisateur et les bannières de publicité sur le site web – Ceci sert à optimiser la pertinence de la publicité sur le site web. | Session | Pixel Tracker | |
SM | Microsoft | Enregistre un identifiant unique qui reconnaît l’appareil de l’utilisateur au cours des visites récurrentes de sites web utilisant le même réseau de publicité. L’identifiant est utilisé pour permettre des annonces ciblées. | Session | HTTP Cookie |
SRM_B | Microsoft | Suit l’interaction de l’utilisateur avec la fonction de barre de recherche du site web. Ces données peuvent être utilisées pour présenter à l’utilisateur des produits ou des services pertinents. | 1 année | HTTP Cookie |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Utilisé pour suivre l’interaction de l’utilisateur avec le contenu intégré. | 1 jour | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | Tente d’estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 180 jours | HTTP Cookie | |
YSC | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l’utilisateur. | Session | HTTP Cookie | |
YtIdbMeta#databases | Utilisé pour suivre l’interaction de l’utilisateur avec le contenu intégré. | Persistent | IndexedDB |